SEVENS






  Home

Documentation
  News
  What's SEVENS
  Statistics

Previous Ver.

  1.72(2014/12/05)
  1.60(2009/06/23)
  1.50(2008/07/17)
  1.40(2006/08/15)
  1.30(2005/05/17)


Links
  AIST
  GPCRDB
  NCBI
  UCSC
  Ensembl
  Broad Institute
  BCM
  dictyBase
  IRGSP
  Swiss-Prot
  PROSITE
  Pfam
Statistics

Number of genes and pseudogenes. Orange number is that of only pseudogenes.

Ver.2.00
Level
Genome
A B C D
Homo sapiens 1265(386) 1462(408) 1597(408) 2008(408)
Pan troglodytes 1203(372) 1420(404) 1547(404) 2017(404)
Gorilla gorilla 867(307) 1182(376) 1222(376) 1509(376)
Pongo abelii 1211(449) 1436(483) 1536(483) 2755(483)
Papio hamadryas 1066(278) 1469(341) 1564(341) 1873(345)
Rhesus macaque 1000(260) 1155(283) 1239(283) 1454(283)
Microcebus murinus 1204(254) 1537(310) 1564(310) 1644(310)
Tarsius syrichta 1034(432) 1356(551) 1398(551) 1496(551)
Callithrix jacchus 1010(235) 1154(257) 1291(257) 1675(257)
Ottolemur garnetti 1068(257) 1230(280) 1267(280) 1338(280)
Tupaia belangeri 2196(798) 2552(877) 2591(877) 2660(877)
Erinaceus europaeu 1316(280) 1521(315) 1577(315) 1701(315)
Sorex araneus 1571(334) 1836(370) 1903(370) 2050(370)
Echinops telfairi 1232(281) 1431(316) 1479(316) 1554(317)
Cavia porcellus 1466(725) 1869(891) 1975(891) 2058(891)
Rattus norvegicus 2334(416) 2732(500) 3066(501) 5225(503)
Mus musculus 2320(304) 2525(348) 2760(348) 3299(349)
Spermophilus tridecemlineatus 2252(1142) 2849(1365) 2888(1365) 2926(1365)
Procavia capensis 1306(410) 1646(512) 1671(512) 1733(512)
Pteropus vampyrus 1243(321) 1509(418) 1547(418) 1646(418)
Myotis lucifugus 830(177) 1066(223) 1103(223) 1176(223)
Equus caballus 2596(1037) 3063(1300) 3168(1300) 3317(1300)
Canis familiaris 1438(209) 1529(231) 1584(231) 1677(231)
Felis catus 931(162) 1138(178) 1177(178) 1272(178)
Bos taurus 2606(810) 2769(868) 2883(868) 3071(868)
Vicugna pacos 1222(461) 1529(544) 1575(544) 1645(544)
Tursiops truncatus 507(182) 772(210) 1068(210) 1417(210)
Oryctolagus cuniculus 1367(355) 1585(382) 1621(382) 1694(382)
Ochotona princeps 1069(247) 1392(297) 1467(297) 1573(297)
Loxodonta africana 3470(1755) 3838(1869) 3940(1869) 4175(1869)
Dasypus novemcinctus 2191(1024) 2763(1233) 2978(1233) 3226(1233)
Choloepus hoffmanni 2343(1196) 3158(1563) 3266(1563) 3440(1563)
Monodelphis domestica 2083(196) 2631(228) 2810(228) 3702(228)
Macropus eugenii 2050(659) 2640(864) 2704(864) 2904(864)
Ornithorhynchus anatinus 1777(536) 2013(574) 2061(574) 2294(574)
Gallus gallus 683(33) 757(36) 823(36) 944(36)
Taeniopygia guttata 736(95) 818(99) 893(99) 1059(99)
Anolis carolinensis 686(40) 759(41) 936(41) 1216(41)
Xenopus tropicalis 2418(173) 2653(182) 2967(182) 3969(182)
Oryzias latipes 744(22) 839(22) 939(22) 1065(23)
Gasterosteus aculeatus 771(44) 897(46) 955(46) 1068(46)
Tetraodon nigroviridis 618(92) 702(94) 758(94) 842(94)
Fugu rubripes 655(42) 747(46) 836(47) 925(47)
Danio rerio 1050(14) 1457(42) 1861(44) 3092(46)
Petromyzon marinus 281(18) 448(36) 557(36) 888(37)
Ciona intestinalis 112(5) 151(5) 221(5) 254(6)
Drosophila melanogaster 251(30) 326(31) 417(31) 552(31)
Drosophila simulans 247(44) 309(44) 388(44) 459(44)
Drosophila yakuba 264(34) 321(34) 419(34) 511(34)
Drosophila pseudoobscura 246(24) 313(24) 457(24) 598(25)
Drosophila ananassae 249(22) 344(26) 437(26) 551(26)
Drosophila erecta 248(34) 300(34) 389(34) 461(34)
Drosophila grimshawi 251(26) 336(32) 447(32) 576(32)
Drosophila mojavensis 225(12) 296(13) 427(13) 609(14)
Drosophila persimilis 231(41) 337(44) 444(44) 572(44)
Drosophila sechellia 255(71) 337(80) 411(80) 531(80)
Drosophila virilis 227(15) 295(19) 449(21) 603(22)
Drosophila willistoni 260(20) 346(22) 472(23) 605(23)
Anopheles gambiae 236(7) 361(21) 519(21) 658(21)
Caenorhabditis elegans 1308(483) 1392(501) 1419(501) 1438(501)
Caenorhabditis remanei 1101(328) 1261(346) 1328(346) 1376(346)
Caenorhabditis brenneri 1250(361) 1474(389) 1524(389) 1580(389)
Caenorhabditis briggsae 904(289) 1036(309) 1063(309) 1082(309)
Caenorhabditis japonica 453(104) 525(107) 570(107) 621(107)
Arabidopsis thaliana 19(1) 61(1) 147(1) 199(1)
Oryza sativa 15(0) 99(0) 292(0) 560(0)
Dictyostelium discoideum 30(1) 851(168) 1016(187) 1153(205)
Saccharomyces cerevisiae 6(0) 9(0) 10(0) 14(0)

Ver.1.81
Level
Genome
A B C D
Homo sapiens 1265(386) 1462(408) 1597(408) 2008(408)
Pan troglodytes 1203(372) 1420(404) 1547(404) 2017(404)
Gorilla gorilla 867(307) 1182(376) 1222(376) 1509(376)
Pongo abelii 1211(449) 1436(483) 1536(483) 2755(483)
Papio hamadryas 1066(278) 1469(341) 1564(341) 1873(345)
Rhesus macaque 1000(260) 1155(283) 1239(283) 1454(283)
Microcebus murinus 1204(254) 1537(310) 1564(310) 1644(310)
Tarsius syrichta 1034(432) 1356(551) 1398(551) 1496(551)
Callithrix jacchus 1010(235) 1154(257) 1291(257) 1675(257)
Ottolemur garnetti 1068(257) 1230(280) 1267(280) 1338(280)
Tupaia belangeri 2196(798) 2552(877) 2591(877) 2660(877)
Erinaceus europaeu 1316(280) 1521(315) 1577(315) 1701(315)
Sorex araneus 1571(334) 1836(370) 1903(370) 2050(370)
Echinops telfairi 1232(281) 1431(316) 1479(316) 1554(317)
Cavia porcellus 1466(725) 1869(891) 1975(891) 2058(891)
Rattus norvegicus 2334(416) 2732(500) 3066(501) 5225(503)
Mus musculus 2320(304) 2525(348) 2760(348) 3299(349)
Spermophilus tridecemlineatus 2252(1142) 2849(1365) 2888(1365) 2926(1365)
Procavia capensis 1306(410) 1646(512) 1671(512) 1733(512)
Pteropus vampyrus 1243(321) 1509(418) 1547(418) 1646(418)
Myotis lucifugus 830(177) 1066(223) 1103(223) 1176(223)
Equus caballus 2596(1037) 3063(1300) 3168(1300) 3317(1300)
Canis familiaris 1438(209) 1529(231) 1584(231) 1677(231)
Felis catus 931(162) 1138(178) 1177(178) 1272(178)
Bos taurus 2606(810) 2769(868) 2883(868) 3071(868)
Vicugna pacos 1222(461) 1529(544) 1575(544) 1645(544)
Tursiops truncatus 507(182) 772(210) 1068(210) 1417(210)
Oryctolagus cuniculus 1367(355) 1585(382) 1621(382) 1694(382)
Ochotona princeps 1069(247) 1392(297) 1467(297) 1573(297)
Loxodonta africana 3470(1755) 3838(1869) 3940(1869) 4175(1869)
Dasypus novemcinctus 2191(1024) 2763(1233) 2978(1233) 3226(1233)
Choloepus hoffmanni 2343(1196) 3158(1563) 3266(1563) 3440(1563)
Monodelphis domestica 2083(196) 2631(228) 2810(228) 3702(228)
Macropus eugenii 2050(659) 2640(864) 2704(864) 2904(864)
Ornithorhynchus anatinus 1777(536) 2013(574) 2061(574) 2294(574)
Gallus gallus 683(33) 757(36) 823(36) 944(36)
Taeniopygia guttata 736(95) 818(99) 893(99) 1059(99)
Anolis carolinensis 686(40) 759(41) 936(41) 1216(41)
Xenopus tropicalis 2418(173) 2653(182) 2967(182) 3969(182)
Oryzias latipes 744(22) 839(22) 939(22) 1065(23)
Gasterosteus aculeatus 771(44) 897(46) 955(46) 1068(46)
Tetraodon nigroviridis 618(92) 702(94) 758(94) 842(94)
Fugu rubripes 655(42) 747(46) 836(47) 925(47)
Danio rerio 1050(14) 1457(42) 1861(44) 3092(46)
Petromyzon marinus 281(18) 448(36) 557(36) 888(37)
Ciona intestinalis 112(5) 151(5) 221(5) 254(6)
Drosophila melanogaster 251(30) 326(31) 417(31) 552(31)
Drosophila simulans 247(44) 309(44) 388(44) 459(44)
Drosophila yakuba 264(34) 321(34) 419(34) 511(34)
Drosophila pseudoobscura 246(24) 313(24) 457(24) 598(25)
Drosophila ananassae 249(22) 344(26) 437(26) 551(26)
Drosophila erecta 248(34) 300(34) 389(34) 461(34)
Drosophila grimshawi 251(26) 336(32) 447(32) 576(32)
Drosophila mojavensis 225(12) 296(13) 427(13) 609(14)
Drosophila persimilis 231(41) 337(44) 444(44) 572(44)
Drosophila sechellia 255(71) 337(80) 411(80) 531(80)
Drosophila virilis 227(15) 295(19) 449(21) 603(22)
Drosophila willistoni 260(20) 346(22) 472(23) 605(23)
Anopheles gambiae 236(7) 361(21) 519(21) 658(21)
Caenorhabditis elegans 1308(483) 1392(501) 1419(501) 1438(501)
Caenorhabditis remanei 1101(328) 1261(346) 1328(346) 1376(346)
Caenorhabditis brenneri 1250(361) 1474(389) 1524(389) 1580(389)
Caenorhabditis briggsae 904(289) 1036(309) 1063(309) 1082(309)
Caenorhabditis japonica 453(104) 525(107) 570(107) 621(107)
Arabidopsis thaliana 19(1) 61(1) 147(1) 199(1)
Oryza sativa 15(0) 99(0) 292(0) 560(0)
Dictyostelium discoideum 30(1) 851(168) 1016(187) 1153(205)
Saccharomyces cerevisiae 6(0) 9(0) 10(0) 14(0)

Ver.1.80
Level
Genome
A B C D
Homo sapiens 1265(386) 1462(408) 1597(408) 2008(408)
Pan troglodytes 1203(372) 1420(404) 1547(404) 2017(404)
Gorilla gorilla 867(307) 1182(376) 1222(376) 1509(376)
Pongo abelii 1211(449) 1436(483) 1536(483) 2755(483)
Papio hamadryas 1066(278) 1469(341) 1564(341) 1873(345)
Rhesus macaque 1000(260) 1155(283) 1239(283) 1454(283)
Microcebus murinus 1204(254) 1537(310) 1564(310) 1644(310)
Tarsius syrichta 1034(432) 1356(551) 1398(551) 1496(551)
Callithrix jacchus 1010(235) 1154(257) 1291(257) 1675(257)
Ottolemur garnetti 1068(257) 1230(280) 1267(280) 1338(280)
Tupaia belangeri 2196(798) 2552(877) 2591(877) 2660(877)
Erinaceus europaeu 1316(280) 1521(315) 1577(315) 1701(315)
Sorex araneus 1571(334) 1836(370) 1903(370) 2050(370)
Echinops telfairi 1232(281) 1431(316) 1479(316) 1554(317)
Cavia porcellus 1466(725) 1869(891) 1975(891) 2058(891)
Rattus norvegicus 2334(416) 2732(500) 3066(501) 5225(503)
Mus musculus 2320(304) 2525(348) 2760(348) 3299(349)
Spermophilus tridecemlineatus 2252(1142) 2849(1365) 2888(1365) 2926(1365)
Procavia capensis 1306(410) 1646(512) 1671(512) 1733(512)
Pteropus vampyrus 1243(321) 1509(418) 1547(418) 1646(418)
Myotis lucifugus 830(177) 1066(223) 1103(223) 1176(223)
Equus caballus 2596(1037) 3063(1300) 3168(1300) 3317(1300)
Canis familiaris 1438(209) 1529(231) 1584(231) 1677(231)
Felis catus 931(162) 1138(178) 1177(178) 1272(178)
Bos taurus 2606(810) 2769(868) 2883(868) 3071(868)
Vicugna pacos 1222(461) 1529(544) 1575(544) 1645(544)
Tursiops truncatus 507(182) 772(210) 1068(210) 1417(210)
Oryctolagus cuniculus 1367(355) 1585(382) 1621(382) 1694(382)
Ochotona princeps 1069(247) 1392(297) 1467(297) 1573(297)
Loxodonta africana 3470(1755) 3838(1869) 3940(1869) 4175(1869)
Dasypus novemcinctus 2191(1024) 2763(1233) 2978(1233) 3226(1233)
Choloepus hoffmanni 2343(1196) 3158(1563) 3266(1563) 3440(1563)
Monodelphis domestica 2083(196) 2631(228) 2810(228) 3702(228)
Macropus eugenii 2050(659) 2640(864) 2704(864) 2904(864)
Ornithorhynchus anatinus 1777(536) 2013(574) 2061(574) 2294(574)
Gallus gallus 683(33) 757(36) 823(36) 944(36)
Taeniopygia guttata 736(95) 818(99) 893(99) 1059(99)
Anolis carolinensis 686(40) 759(41) 936(41) 1216(41)
Xenopus tropicalis 2418(173) 2653(182) 2967(182) 3969(182)
Oryzias latipes 744(22) 839(22) 939(22) 1065(23)
Gasterosteus aculeatus 771(44) 897(46) 955(46) 1068(46)
Tetraodon nigroviridis 618(92) 702(94) 758(94) 842(94)
Fugu rubripes 655(42) 747(46) 836(47) 925(47)
Danio rerio 1050(14) 1457(42) 1861(44) 3092(46)
Petromyzon marinus 281(18) 448(36) 557(36) 888(37)
Ciona intestinalis 112(5) 151(5) 221(5) 254(6)
Drosophila melanogaster 251(30) 326(31) 417(31) 552(31)
Drosophila simulans 247(44) 309(44) 388(44) 459(44)
Drosophila yakuba 264(34) 321(34) 419(34) 511(34)
Drosophila pseudoobscura 246(24) 313(24) 457(24) 598(25)
Drosophila ananassae 249(22) 344(26) 437(26) 551(26)
Drosophila erecta 248(34) 300(34) 389(34) 461(34)
Drosophila grimshawi 251(26) 336(32) 447(32) 576(32)
Drosophila mojavensis 225(12) 296(13) 427(13) 609(14)
Drosophila persimilis 231(41) 337(44) 444(44) 572(44)
Drosophila sechellia 255(71) 337(80) 411(80) 531(80)
Drosophila virilis 227(15) 295(19) 449(21) 603(22)
Drosophila willistoni 260(20) 346(22) 472(23) 605(23)
Anopheles gambiae 236(7) 361(21) 519(21) 658(21)
Caenorhabditis elegans 1308(483) 1392(501) 1419(501) 1438(501)
Caenorhabditis remanei 1101(328) 1261(346) 1328(346) 1376(346)
Caenorhabditis brenneri 1250(361) 1474(389) 1524(389) 1580(389)
Caenorhabditis briggsae 904(289) 1036(309) 1063(309) 1082(309)
Caenorhabditis japonica 453(104) 525(107) 570(107) 621(107)
Arabidopsis thaliana 19(1) 61(1) 147(1) 199(1)
Oryza sativa 15(0) 99(0) 292(0) 560(0)
Dictyostelium discoideum 30(1) 851(168) 1016(187) 1153(205)
Saccharomyces cerevisiae 6(0) 9(0) 10(0) 14(0)

Ver.1.72
Level
Genome
A B C D
Homo sapiens 1265(386) 1462(408) 1597(408) 2008(408)
Pan troglodytes 1203(372) 1420(404) 1547(404) 2017(404)
Gorilla gorilla 867(307) 1182(376) 1222(376) 1509(376)
Pongo abelii 1211(449) 1436(483) 1536(483) 2755(483)
Papio hamadryas 1066(278) 1469(341) 1564(341) 1873(345)
Rhesus macaque 1000(260) 1155(283) 1239(283) 1454(283)
Microcebus murinus 1204(254) 1537(310) 1564(310) 1644(310)
Tarsius syrichta 1034(432) 1356(551) 1398(551) 1496(551)
Callithrix jacchus 1010(235) 1154(257) 1291(257) 1675(257)
Ottolemur garnetti 1068(257) 1230(280) 1267(280) 1338(280)
Tupaia belangeri 2196(798) 2552(877) 2591(877) 2660(877)
Erinaceus europaeu 1316(280) 1521(315) 1577(315) 1701(315)
Sorex araneus 1571(334) 1836(370) 1903(370) 2050(370)
Echinops telfairi 1232(281) 1431(316) 1479(316) 1554(317)
Cavia porcellus 1466(725) 1869(891) 1975(891) 2058(891)
Rattus norvegicus 2334(416) 2732(500) 3066(501) 5225(503)
Mus musculus 2320(304) 2525(348) 2760(348) 3299(349)
Spermophilus tridecemlineatus 2252(1142) 2849(1365) 2888(1365) 2926(1365)
Procavia capensis 1306(410) 1646(512) 1671(512) 1733(512)
Pteropus vampyrus 1243(321) 1509(418) 1547(418) 1646(418)
Myotis lucifugus 830(177) 1066(223) 1103(223) 1176(223)
Equus caballus 2596(1037) 3063(1300) 3168(1300) 3317(1300)
Canis familiaris 1438(209) 1529(231) 1584(231) 1677(231)
Felis catus 931(162) 1138(178) 1177(178) 1272(178)
Bos taurus 2606(810) 2769(868) 2883(868) 3071(868)
Vicugna pacos 1222(461) 1529(544) 1575(544) 1645(544)
Tursiops truncatus 507(182) 772(210) 1068(210) 1417(210)
Oryctolagus cuniculus 1367(355) 1585(382) 1621(382) 1694(382)
Ochotona princeps 1069(247) 1392(297) 1467(297) 1573(297)
Loxodonta africana 3470(1755) 3838(1869) 3940(1869) 4175(1869)
Dasypus novemcinctus 2191(1024) 2763(1233) 2978(1233) 3226(1233)
Choloepus hoffmanni 2343(1196) 3158(1563) 3266(1563) 3440(1563)
Monodelphis domestica 2083(196) 2631(228) 2810(228) 3702(228)
Macropus eugenii 2050(659) 2640(864) 2704(864) 2904(864)
Ornithorhynchus anatinus 1777(536) 2013(574) 2061(574) 2294(574)
Gallus gallus 683(33) 757(36) 823(36) 944(36)
Taeniopygia guttata 736(95) 818(99) 893(99) 1059(99)
Anolis carolinensis 686(40) 759(41) 936(41) 1216(41)
Xenopus tropicalis 2418(173) 2653(182) 2967(182) 3969(182)
Oryzias latipes 744(22) 839(22) 939(22) 1065(23)
Gasterosteus aculeatus 771(44) 897(46) 955(46) 1068(46)
Tetraodon nigroviridis 618(92) 702(94) 758(94) 842(94)
Fugu rubripes 655(42) 747(46) 836(47) 925(47)
Danio rerio 1050(14) 1457(42) 1861(44) 3092(46)
Petromyzon marinus 281(18) 448(36) 557(36) 888(37)
Ciona intestinalis 112(5) 151(5) 221(5) 254(6)
Drosophila melanogaster 251(30) 326(31) 417(31) 552(31)
Drosophila simulans 247(44) 309(44) 388(44) 459(44)
Drosophila yakuba 264(34) 321(34) 419(34) 511(34)
Drosophila pseudoobscura 246(24) 313(24) 457(24) 598(25)
Drosophila ananassae 249(22) 344(26) 437(26) 551(26)
Drosophila erecta 248(34) 300(34) 389(34) 461(34)
Drosophila grimshawi 251(26) 336(32) 447(32) 576(32)
Drosophila mojavensis 225(12) 296(13) 427(13) 609(14)
Drosophila persimilis 231(41) 337(44) 444(44) 572(44)
Drosophila sechellia 255(71) 337(80) 411(80) 531(80)
Drosophila virilis 227(15) 295(19) 449(21) 603(22)
Drosophila willistoni 260(20) 346(22) 472(23) 605(23)
Anopheles gambiae 236(7) 361(21) 519(21) 658(21)
Caenorhabditis elegans 1308(483) 1392(501) 1419(501) 1438(501)
Caenorhabditis remanei 1101(328) 1261(346) 1328(346) 1376(346)
Caenorhabditis brenneri 1250(361) 1474(389) 1524(389) 1580(389)
Caenorhabditis briggsae 904(289) 1036(309) 1063(309) 1082(309)
Caenorhabditis japonica 453(104) 525(107) 570(107) 621(107)
Arabidopsis thaliana 19(1) 61(1) 147(1) 199(1)
Oryza sativa 15(0) 99(0) 292(0) 560(0)
Dictyostelium discoideum 30(1) 851(168) 1016(187) 1153(205)
Saccharomyces cerevisiae 6(0) 9(0) 10(0) 14(0)

Ver.1.71
Level
Genome
A B C D
Homo sapiens 1265(386) 1462(408) 1597(408) 2008(408)
Pan troglodytes 1203(372) 1420(404) 1547(404) 2017(404)
Gorilla gorilla 867(307) 1182(376) 1222(376) 1509(376)
Pongo abelii 1211(449) 1436(483) 1536(483) 2755(483)
Papio hamadryas 1066(278) 1469(341) 1564(341) 1873(345)
Rhesus macaque 1000(260) 1155(283) 1239(283) 1454(283)
Microcebus murinus 1204(254) 1537(310) 1564(310) 1644(310)
Tarsius syrichta 1034(432) 1356(551) 1398(551) 1496(551)
Callithrix jacchus 1010(235) 1154(257) 1291(257) 1675(257)
Ottolemur garnetti 1068(257) 1230(280) 1267(280) 1338(280)
Tupaia belangeri 2196(798) 2552(877) 2591(877) 2660(877)
Erinaceus europaeu 1316(280) 1521(315) 1577(315) 1701(315)
Sorex araneus 1571(334) 1836(370) 1903(370) 2050(370)
Echinops telfairi 1232(281) 1431(316) 1479(316) 1554(317)
Cavia porcellus 1466(725) 1869(891) 1975(891) 2058(891)
Rattus norvegicus 2334(416) 2732(500) 3066(501) 5225(503)
Mus musculus 2320(304) 2525(348) 2760(348) 3299(349)
Spermophilus tridecemlineatus 2252(1142) 2849(1365) 2888(1365) 2926(1365)
Procavia capensis 1306(410) 1646(512) 1671(512) 1733(512)
Pteropus vampyrus 1243(321) 1509(418) 1547(418) 1646(418)
Myotis lucifugus 830(177) 1066(223) 1103(223) 1176(223)
Equus caballus 2596(1037) 3063(1300) 3168(1300) 3317(1300)
Canis familiaris 1438(209) 1529(231) 1584(231) 1677(231)
Felis catus 931(162) 1138(178) 1177(178) 1272(178)
Bos taurus 2606(810) 2769(868) 2883(868) 3071(868)
Vicugna pacos 1222(461) 1529(544) 1575(544) 1645(544)
Tursiops truncatus 507(182) 772(210) 1068(210) 1417(210)
Oryctolagus cuniculus 1367(355) 1585(382) 1621(382) 1694(382)
Ochotona princeps 1069(247) 1392(297) 1467(297) 1573(297)
Loxodonta africana 3470(1755) 3838(1869) 3940(1869) 4175(1869)
Dasypus novemcinctus 2191(1024) 2763(1233) 2978(1233) 3226(1233)
Choloepus hoffmanni 2343(1196) 3158(1563) 3266(1563) 3440(1563)
Monodelphis domestica 2083(196) 2631(228) 2810(228) 3702(228)
Macropus eugenii 2050(659) 2640(864) 2704(864) 2904(864)
Ornithorhynchus anatinus 1777(536) 2013(574) 2061(574) 2294(574)
Gallus gallus 683(33) 757(36) 823(36) 944(36)
Taeniopygia guttata 736(95) 818(99) 893(99) 1059(99)
Anolis carolinensis 686(40) 759(41) 936(41) 1216(41)
Xenopus tropicalis 2418(173) 2653(182) 2967(182) 3969(182)
Oryzias latipes 744(22) 839(22) 939(22) 1065(23)
Gasterosteus aculeatus 771(44) 897(46) 955(46) 1068(46)
Tetraodon nigroviridis 618(92) 702(94) 758(94) 842(94)
Fugu rubripes 655(42) 747(46) 836(47) 925(47)
Danio rerio 1050(14) 1457(42) 1861(44) 3092(46)
Petromyzon marinus 281(18) 448(36) 557(36) 888(37)
Ciona intestinalis 112(5) 151(5) 221(5) 254(6)
Drosophila melanogaster 251(30) 326(31) 417(31) 552(31)
Drosophila simulans 247(44) 309(44) 388(44) 459(44)
Drosophila yakuba 264(34) 321(34) 419(34) 511(34)
Anopheles gambiae 236(7) 361(21) 519(21) 658(21)
Caenorhabditis elegans 1308(483) 1392(501) 1419(501) 1438(501)
Caenorhabditis remanei 1101(328) 1261(346) 1328(346) 1376(346)
Caenorhabditis brenneri 1250(361) 1474(389) 1524(389) 1580(389)
Caenorhabditis briggsae 904(289) 1036(309) 1063(309) 1082(309)
Caenorhabditis japonica 453(104) 525(107) 570(107) 621(107)
Arabidopsis thaliana 19(1) 61(1) 147(1) 199(1)
Oryza sativa 15(0) 99(0) 292(0) 560(0)
Dictyostelium discoideum 30(1) 851(168) 1016(187) 1153(205)
Saccharomyces cerevisiae 6(0) 9(0) 10(0) 14(0)

Ver.1.70
Level
Genome
A B C D
Homo sapiens 1265(386) 1462(408) 1597(408) 2008(408)
Pan troglodytes 1203(372) 1420(404) 1547(404) 2017(404)
Gorilla gorilla 867(307) 1182(376) 1222(376) 1509(376)
Pongo abelii 1211(449) 1436(483) 1536(483) 2755(483)
Papio hamadryas 1066(278) 1469(341) 1564(341) 1873(345)
Rhesus macaque 1000(260) 1155(283) 1239(283) 1454(283)
Microcebus murinus 1204(254) 1537(310) 1564(310) 1644(310)
Tarsius syrichta 1034(432) 1356(551) 1398(551) 1496(551)
Callithrix jacchus 1010(235) 1154(257) 1291(257) 1675(257)
Ottolemur garnetti 1068(257) 1230(280) 1267(280) 1338(280)
Tupaia belangeri 2196(798) 2552(877) 2591(877) 2660(877)
Erinaceus europaeu 1316(280) 1521(315) 1577(315) 1701(315)
Sorex araneus 1571(334) 1836(370) 1903(370) 2050(370)
Echinops telfairi 1232(281) 1431(316) 1479(316) 1554(317)
Cavia porcellus 1466(725) 1869(891) 1975(891) 2058(891)
Rattus norvegicus 2334(416) 2732(500) 3066(501) 5225(503)
Mus musculus 2320(304) 2525(348) 2760(348) 3299(349)
Spermophilus tridecemlineatus 2252(1142) 2849(1365) 2888(1365) 2926(1365)
Procavia capensis 1306(410) 1646(512) 1671(512) 1733(512)
Pteropus vampyrus 1243(321) 1509(418) 1547(418) 1646(418)
Myotis lucifugus 830(177) 1066(223) 1103(223) 1176(223)
Canis familiaris 1438(209) 1529(231) 1584(231) 1677(231)
Felis catus 931(162) 1138(178) 1177(178) 1272(178)
Bos taurus 2606(810) 2769(868) 2883(868) 3071(868)
Vicugna pacos 1222(461) 1529(544) 1575(544) 1645(544)
Tursiops truncatus 507(182) 772(210) 1068(210) 1417(210)
Oryctolagus cuniculus 1367(355) 1585(382) 1621(382) 1694(382)
Ochotona princeps 1069(247) 1392(297) 1467(297) 1573(297)
Loxodonta africana 3470(1755) 3838(1869) 3940(1869) 4175(1869)
Dasypus novemcinctus 2191(1024) 2763(1233) 2978(1233) 3226(1233)
Monodelphis domestica 2083(196) 2631(228) 2810(228) 3702(228)
Macropus eugenii 2050(659) 2640(864) 2704(864) 2904(864)
Ornithorhynchus anatinus 1777(536) 2013(574) 2061(574) 2294(574)
Gallus gallus 683(33) 757(36) 823(36) 944(36)
Taeniopygia guttata 736(95) 818(99) 893(99) 1059(99)
Anolis carolinensis 686(40) 759(41) 936(41) 1216(41)
Xenopus tropicalis 2418(173) 2653(182) 2967(182) 3969(182)
Oryzias latipes 744(22) 839(22) 939(22) 1065(23)
Gasterosteus aculeatus 771(44) 897(46) 955(46) 1068(46)
Tetraodon nigroviridis 618(92) 702(94) 758(94) 842(94)
Fugu rubripes 655(42) 747(46) 836(47) 925(47)
Danio rerio 1050(14) 1457(42) 1861(44) 3092(46)
Petromyzon marinus 281(18) 448(36) 557(36) 888(37)
Ciona intestinalis 112(5) 151(5) 221(5) 254(6)
Drosophila melanogaster 251(30) 326(31) 417(31) 552(31)
Drosophila simulans 247(44) 309(44) 388(44) 459(44)
Drosophila yakuba 264(34) 321(34) 419(34) 511(34)
Anopheles gambiae 236(7) 361(21) 519(21) 658(21)
Caenorhabditis elegans 1308(483) 1392(501) 1419(501) 1438(501)
Caenorhabditis remanei 1101(328) 1261(346) 1328(346) 1376(346)
Caenorhabditis brenneri 1250(361) 1474(389) 1524(389) 1580(389)
Caenorhabditis briggsae 904(289) 1036(309) 1063(309) 1082(309)
Arabidopsis thaliana 19(1) 61(1) 147(1) 199(1)
Oryza sativa 15(0) 99(0) 292(0) 560(0)
Dictyostelium discoideum 30(1) 851(168) 1016(187) 1153(205)
Saccharomyces cerevisiae 6(0) 9(0) 10(0) 14(0)

Ver.1.60
Level
Genome
A B C D
Homo sapiens 1265(386) 1462(408) 1597(408) 2008(408)
Pan troglodytes 1203(372) 1420(404) 1547(404) 2017(404)
Pongo abelii 1211(449) 1436(483) 1536(483) 2755(483)
Rhesus macaque 1000(260) 1155(283) 1239(283) 1454(283)
Callithrix jacchus 1010(235) 1154(257) 1291(257) 1675(257)
Ottolemur garnetti 1068(257) 1230(280) 1267(280) 1338(280)
Tupaia belangeri 2196(798) 2552(877) 2591(877) 2660(877)
Erinaceus europaeu 1316(280) 1521(315) 1577(315) 1701(315)
Sorex araneus 1571(334) 1836(370) 1903(370) 2050(370)
Echinops telfairi 1232(281) 1431(316) 1479(316) 1554(317)
Cavia porcellus 1466(725) 1869(891) 1975(891) 2058(891)
Rattus norvegicus 2334(416) 2732(500) 3066(501) 5225(503)
Mus musculus 2320(304) 2525(348) 2760(348) 3299(349)
Canis familiaris 1438(209) 1529(231) 1584(231) 1677(231)
Felis catus 931(162) 1138(178) 1177(178) 1272(178)
Bos taurus 2606(810) 2769(868) 2883(868) 3071(868)
Oryctolagus cuniculus 1367(355) 1585(382) 1621(382) 1694(382)
Loxodonta africana 3470(1755) 3838(1869) 3940(1869) 4175(1869)
Dasypus novemcinctus 2191(1024) 2763(1233) 2978(1233) 3226(1233)
Ornithorhynchus anatinus 1777(536) 2013(574) 2061(574) 2294(574)
Gallus gallus 683(33) 757(36) 823(36) 944(36)
Taeniopygia guttata 736(95) 818(99) 893(99) 1059(99)
Anolis carolinensis 686(40) 759(41) 936(41) 1216(41)
Xenopus tropicalis 2418(173) 2653(182) 2967(182) 3969(182)
